Liceo Ginnasio "B. Marzolla"
QUADRO ORARIO DETTAGLIATO DEI GIORNI IN CUI GLI
INSEGNANTI
Anno scolastico 2009 - 2010
|
Docenti |
Giorno di ricevimento |
Ora di ricevimento |
N° 2 ore al mese fino al 31/5/2010 |
|
| 1 | Acquaviva Maria | Mercoledì | terza (10.10) |
1a e 3a settimana |
| 2 | Andriani M. Fernanda | Mercoledì | terza (10.10) |
" |
| 3 | Anelli Anna | Venerdì | quarta (11.15) |
" |
| 4 | Barile Pietro | Venerdì | seconda (9.10) |
" |
| 5 | Calabrese Isabella | Venerdì | terza (10.10) | " |
| 6 | Caliandro Don Maurizio | Martedì | seconda (9.10) | " |
| 7 | Campeggio Teodoro | Mercoledì | terza (10.10) | " |
| 8 | Carluccio Elisabetta | Sabato | terza (10.10) | " |
| 9 | De Simei Carmen | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 10 | De Vito Rita | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 11 | Del Prete Pierangela | Lunedì | quinta (12.10) | " |
| 12 | Falconieri Luigia G. | Mercoledì | seconda (9.10) | " |
| 13 | Fedele Vittoria | Sabato | terza (10.10) | " |
| 14 | Fischetto Anna Rita | Giovedì | seconda (9.10) | " |
| 15 | Franco Daniela | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 16 | Gigante Francesco | Giovedì | terza (10.10) | " |
| 17 | Gorgoni Anna Maria | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 18 | Guadalupi Iolanda | Martedì | seconda (9.10) | " |
| 19 | Laresca Angelo | Mercoledì | quarta (11.15) | " |
| 20 | Luperto Alessandro | Mercoledì | quinta (12.10) | " |
| 21 | Marini Giovanna | Mercoledì | quinta (12.10) | " |
| 22 | Martucci Maria Diletta | Sabato | seconda (9.10) | " |
| 23 | Milone Eugenia | Sabato | seconda (9.10) | " |
| 24 | Montanaro M. Rosaria | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 25 | Montanaro Rosanna | Martedì | seconda (9.10) | " |
| 26 | Monteverdi Iolanda | Giovedì | quarta (11.15) | " |
| 27 | Noia Iride | Giovedì | terza (10.10) | " |
| 28 | Novelli Pietro | Martedì | quarta (11.15) | " |
| 29 | Paladino Vincenzo | Lunedì | quarta (11.15) | " |
| 30 | Passaro Rosario | Giovedì | quarta (11.15) | " |
| 31 | Pellino Giuseppe | Lunedì | quinta (12.10) | " |
| 32 | Piccigallo Adele | Venerdì | terza (10.10) | " |
| 33 | Quarta Alessandra | Martedì | terza (10.10) | " |
| 34 | Saracino Giovanni | Venerdì | seconda (9.10) | " |
| 35 | Stella Carmela | Martedì | terza (10.10) | " |
| 36 | Tafuro Marina | Giovedì | quinta (12.10) | " |
| 37 | Toraldo Katia | Giovedì | quarta (11.15) | " |
| 38 | Torino Anna Luisa | Venerdì | quarta (11.15) | |
| 39 | Valzano Maria Regina | Giovedì | quinta (12.10) | " |
| 40 | Vasta Rosario | Mercoledì | quarta (11.15) | " |
| 41 | Vergine Marcella | Martedì | quinta (12.10) | " |
| 42 | Zonno Cinzia | Giovedì | seconda (9.10) | " |
| 43 | Zonno Laura | Lunedì | terza (10.10) | " |
I
colloqui antimeridiani avranno termine nel mese il 31 Maggio 2010.
Nel corso dell'anno scolastico saranno attivati n° 2 colloqui pomeridiani (in
Novembre e in Aprile)
Il Preside
(Prof. Antonio Tamburrano)